NAIROBI, Oct. 14 (Xinhua) -- Following are the FIFA World Cup qualifying standings in Africa after Tuesday's matches (tabulated under matches played, won, drawn, lost, goals for, goals against, points):
Group A
Egypt 10 8 2 0 20 2 26 - qualified
Burkina Faso 10 6 3 1 23 8 21
Sierra Leone 10 4 3 3 12 10 15
Guinea-Bissau 10 2 4 4 8 10 10
Ethiopia 10 2 3 5 9 14 9
Djibouti 10 0 1 9 5 33 1
Group B
Senegal 10 7 3 0 22 3 24 - qualified
DR Congo 10 7 1 2 15 6 22 - play-offs
Sudan 10 3 4 3 8 6 13
Togo 10 1 5 4 5 10 8
Mauritania 10 1 4 5 4 13 7
South Sudan 10 0 5 5 3 19 5
Group C
South Africa 10 5 3 2 15 9 18 - qualified
Nigeria 10 4 5 1 15 8 17 - play-offs
Benin 10 5 2 3 12 11 17
Lesotho 10 3 3 4 9 12 12
Rwanda 10 3 2 5 5 9 11
Zimbabwe 10 0 5 5 5 12 5
Group D
Cape Verde 10 7 2 1 16 8 23 - qualified
Cameroon 10 5 4 1 17 5 19 - play-offs
Libya 10 4 4 2 12 10 16
Angola 10 2 6 2 9 8 12
Mauritius 10 1 3 6 7 17 6
Eswatini 10 0 3 7 6 19 3
Group E
Morocco 8 8 0 0 22 2 24 - qualified
Niger 8 5 0 3 11 10 15
Tanzania 8 3 1 4 6 7 10
Zambia 8 3 0 5 10 10 9
Congo 8 0 1 7 4 24 1
Group F
Cote d'Ivoire 10 8 2 0 25 0 26 - qualified
Gabon 10 8 1 1 22 9 25 - play-offs
Gambia 10 4 1 5 27 18 13
Kenya 10 3 3 4 18 14 12
Burundi 10 3 1 6 13 13 10
Seychelles 10 0 0 10 2 53 0
Group G
Algeria 10 8 1 1 24 8 25 - qualified
Uganda 10 6 0 4 14 9 18
Mozambique 10 6 0 4 14 17 18
Guinea 10 4 3 3 11 8 15
Botswana 10 3 1 6 12 16 10
Somalia 10 0 1 9 3 20 1
Group H
Tunisia 10 9 1 0 22 0 28 - qualified
Namibia 10 4 3 3 13 10 15
Liberia 10 4 3 3 13 11 15
Malawi 10 4 1 5 11 10 13
Equatorial Guinea 10 3 2 5 8 15 11
Sao Tome and Principe 10 1 0 9 5 26 3
Group I
Ghana 10 8 1 1 23 6 25 - qualified
Madagascar 10 6 1 3 17 12 19
Mali 10 5 3 2 17 6 18
Comoros 10 5 0 5 12 13 15
Central African Republic 10 2 2 6 11 24 8
Chad 10 0 1 9 5 24 1
■



